LowestYou pay
≈$0.10
Highest ask
—
Median
—
Highest bid
—
Listings
1,100
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.01
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
54/100
Price trend
13/25
Liquidity
25/25
Stability
0/20
Volatility
10/15
Popularity
5/15
Fair Price
≈$0.11
Undervalued
+11.1%
MA7
≈$0.11
MA30
≈$0.11
MA90
≈$0.11
Volatility
+9.1%
Price Forecast (confidence 66%)
7d
≈$0.06
30d
≈$0.01
90d
≈$0.01
30d range: ≈$0.01 〜 ≈$0.01
Auto Analysis適正価格より約11%安く、割安圏にあります。下落トレンドが続いており、底打ちの確認が必要です。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,100 |
| 2026/06/30 | ≈$0.11 | 1,096 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,117 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,129 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,118 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,121 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,119 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,122 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,100 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,109 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,105 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,094 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,086 |
| 2026/06/30 | ≈$0.11 | 1,077 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,080 |
| 2026/06/30 | ≈$0.11 | 1,075 |
| 2026/06/30 | ≈$0.11 | 1,076 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,081 |
| 2026/06/30 | ≈$0.11 | 1,066 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,086 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,087 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,092 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,092 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,091 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,085 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,081 |
| 2026/06/30 | ≈$0.11 | 1,066 |
| 2026/06/30 | ≈$0.11 | 1,050 |
| 2026/06/30 | ≈$0.12 | 1,034 |
| 2026/06/30 | ≈$0.11 | 1,032 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |