Dashboard
For buyers: lowest price, undervalued, what to buy
Market Cap
≈$10,585.55
Total Volume
257,558
Up Today
45
Down Today
90
Anomalies
301
Last 24h
Dead Items
99
Almost no volume
Favorites
6
Favorites Up
0
Today
Favorites Down
6
Today
Est. P/L (after fee)
≈-$0.15
📈 Buy Now
See all| # | Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WoodA CommonMaterials | ≈$0.00 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 36,682 | 65良好 | |
| 2 | LeatherA CommonMaterials | ≈$0.00 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 4,248 | 65良好 | |
| 3 | Copper Amulet (Immortal) AB ImmortalEquipment | ≈$0.00 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 25 | 63良好 | |
| 4 | Ruby Pendant (Arcana) AB ArcanaEquipment | ≈$0.00 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 25 | 58注意 | |
| 5 | Fate Arrow (Beyond) AB BeyondEquipment | ≈$0.00 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 1 | 51注意 | |
| 6 | Stardust IngotC CommonMaterials | ≈$0.09 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 3 | 41注意 | |
| 7 | Soulstone - TormentB CommonMaterials | ≈$0.12 | -99.7% | -99.7% | -99.7% | 3 | 53注意 | |
| 8 | Short Hatchet (Legendary) AB LegendaryEquipment | ≈$0.22 | -99.7% | -99.6% | -99.6% | 1 | 49注意 |
📉 Sell Now
See all| # | Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber GemB CommonMaterials | ≈$0.14 | +175.0% | +175.0% | +175.0% | 1 | 56注意 | |
| 2 | Minor TopazC CommonMaterials | ≈$0.36 | +107.1% | +114.8% | +176.2% | 3 | 44注意 | |
| 3 | Dimensional Boots (Legendary) AC LegendaryEquipment | ≈$54.34 | +125.9% | +134.3% | +67.6% | 1 | 30危険 | |
| 4 | Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$16.57 | +134.1% | +125.2% | +50.0% | 1 | 26危険 | |
| 5 | Celestial PearlC CelestialMaterials | ≈$42.90 | +120.1% | +89.2% | +74.3% | 1 | 34危険 | |
| 6 | Eclipse Amulet (Arcana) AC ArcanaEquipment | ≈$4.46 | +122.2% | +108.1% | +57.6% | 1 | 30危険 | |
| 7 | Dimensional Armor (Beyond) AC BeyondEquipment | ≈$44.15 | +78.2% | +74.5% | +57.0% | 1 | 31危険 | |
| 8 | Ruby Pendant (Immortal) AC ImmortalEquipment | ≈$0.04 | +50.0% | +50.0% | +50.0% | 1 | 35危険 |
Market Rankings
⚡ Anomaly Alerts
See all- OpalSpike Down · 7d · 2026/06/25 04:27-99.4%≈$0.25
- OpalSpike Down · 24h · 2026/06/25 04:27-99.4%≈$0.25
- Wolf FangSpike Down · 7d · 2026/06/25 04:27-42.9%≈$0.02
- Wolf FangSpike Down · 24h · 2026/06/25 04:27-50.0%≈$0.02
- Short Hatchet (Legendary) ASpike Down · 7d · 2026/06/25 03:39-99.6%≈$0.22
- Shine Boots (Celestial) ASpike Down · 7d · 2026/06/25 03:39-99.5%≈$0.51
- Shine Boots (Celestial) ASpike Down · 24h · 2026/06/25 03:39-99.4%≈$0.51
- Skeleton BoneSpike Down · 7d · 2026/06/25 03:24-100.0%≈$0.00
- Skeleton BoneSpike Down · 24h · 2026/06/25 03:24-100.0%≈$0.00
- Rune Tome (Beyond) ASpike Down · 7d · 2026/06/25 02:54-99.4%≈$0.01
- Rune Tome (Beyond) ASpike Down · 24h · 2026/06/25 02:54-99.3%≈$0.01
- Gold IngotSpike Down · 7d · 2026/06/25 02:54-99.0%≈$0.14