ダッシュボード
買う人向け:最安・割安・今買うべきを優先
掲載総額
¥1,079,535
総出品数
20,923,620
本日値上がり
164
本日値下がり
266
異常検知
0
直近24h
死亡アイテム
27
出来高ほぼ無し
お気に入り数
0
お気に入り値上がり
0
本日
お気に入り値下がり
0
本日
想定損益(手数料後)
—
📈 今買うべき
すべて| # | アイテム | 価格 | 前日比 | 7日比 | 30日比 | 数量 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天上の真珠 Celestial PearlB Celestial素材 | ¥44 | +22.2% | -10.2% | +175.0% | 585 | 61良好 | |
| 2 | 次元の矢 (セレスチャル) A Dimensional Arrow (Celestial) AB Celestial装備 | ¥44 | -4.3% | -6.4% | +15.8% | 239 | 60良好 | |
| 3 | 運命の剣 (ディヴァイン) A Fate Sword (Divine) AC Divine装備 | ¥726 | -0.4% | +3.6% | +36.2% | 5 | 31危険 | |
| 4 | 次元の鎧 (ディヴァイン) A Dimensional Armor (Divine) AA Divine装備Lv80 | ¥110 | -8.3% | -4.3% | +93.0% | 1,082 | 66良好 | |
| 5 | 戦士の兜 (ディヴァイン) A Fighter's Helmet (Divine) AB Divine装備Lv65 | ¥79 | -2.5% | -12.2% | +119.4% | 200 | 58注意 | |
| 6 | Twilight AmethystB Beyond素材 | ¥11 | +10.0% | 0.0% | +37.5% | 11,717 | 63良好 | |
| 7 | Sacred Staff (Celestial) AB Celestial装備 | ¥11 | -15.4% | -21.4% | 0.0% | 1,233 | 60良好 | |
| 8 | Radiant Shield (Divine) AB Divine装備 | ¥98 | 0.0% | +16.7% | -5.8% | 50 | 57注意 |
📉 売り時
すべて| # | アイテム | 価格 | 前日比 | 7日比 | 30日比 | 数量 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無限の斧 (セレスチャル) A Limitless Axe (Celestial) AC Celestial装備 | ¥17 | +21.4% | 0.0% | -22.7% | 132 | 26危険 | |
| 2 | Vengeance Sword (Cosmic) AC Cosmic装備Lv65 | ¥552 | -0.2% | +21.3% | +18.2% | 21 | 22危険 | |
| 3 | Sapphire Earring (Divine) AC Divine装備Lv50 | ¥1,990 | -0.3% | +23.4% | +21.5% | 3 | 15危険 | |
| 4 | Limitless Bow (Celestial) AC Celestial装備 | ¥16 | -5.9% | +14.3% | +14.3% | 472 | 27危険 | |
| 5 | エクリプスの護符 (ディヴァイン) A Eclipse Amulet (Divine) AC Divine装備Lv65 | ¥11,740 | -17.6% | -47.8% | -31.9% | 13 | 17危険 | |
| 6 | Ethereal Earring (Celestial) AC Celestial装備Lv80 | ¥961 | +9.9% | -3.4% | +4.5% | 14 | 21危険 | |
| 7 | Fate Tome (Celestial) AC Celestial装備 | ¥90 | +9.8% | -3.2% | -41.2% | 35 | 17危険 | |
| 8 | 無限の斧 (コズミック) A Limitless Axe (Cosmic) AC Cosmic装備 | ¥788 | -0.3% | +57.6% | +57.3% | 6 | 14危険 |
マーケットランキング
⚡ 異常値検知速報
すべて- Void Staff (Beyond) A急騰 · 1h · 2026/07/27 15:50+25.0%¥5
- Iron Bolt (Beyond) A急落 · 24h · 2026/07/27 15:50-53.3%¥934
- Iron Bolt (Beyond) A急落 · 1h · 2026/07/27 15:50-55.9%¥934
- Empire Tome (Immortal) A急騰 · 1h · 2026/07/27 15:50+25.0%¥5
- Mystic Crossbow (Immortal) A急騰 · 7d · 2026/07/27 15:50+40.0%¥5
- Mystic Crossbow (Immortal) A急騰 · 24h · 2026/07/27 15:50+40.0%¥5
- Mystic Crossbow (Immortal) A急騰 · 1h · 2026/07/27 15:50+40.0%¥5
- Barbed Arrow (Arcana) A急騰 · 1h · 2026/07/27 15:50+25.0%¥9
- Dimensional Sword (Divine) A急騰 · 1h · 2026/07/27 15:50+12.7%¥114
- Shadow Bow (Arcana) A急騰 · 1h · 2026/07/27 15:50+40.0%¥5
- Hunter's Bolt (Legendary) A急騰 · 1h · 2026/07/27 15:50+18.2%¥30
- Rune Boots (Celestial) A急落 · 1h · 2026/07/27 15:50-33.0%¥21