LowestYou pay
≈$0.10
Highest ask
—
Median
—
Highest bid
—
Listings
1,063
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.23
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
58/100
Price trend
13/25
Liquidity
25/25
Stability
4/20
Volatility
11/15
Popularity
5/15
Fair Price
≈$0.09
Undervalued
—
MA7
≈$0.09
MA30
≈$0.09
MA90
≈$0.09
Volatility
+8.6%
Price Forecast (confidence 67%)
7d
≈$0.13
30d
≈$0.23
90d
≈$0.51
30d range: ≈$0.22 〜 ≈$0.25
Auto Analysis緩やかな上昇トレンドが継続しています。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,063 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,067 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,067 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,074 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,077 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,076 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,072 |
| 2026/06/30 | ≈$0.07 | 1,068 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,066 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,064 |
| 2026/06/30 | ≈$0.06 | 1,070 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,067 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,066 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,071 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,076 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,081 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,084 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,090 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,095 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,097 |
| 2026/06/30 | ≈$0.08 | 1,097 |
| 2026/06/30 | ≈$0.08 | 1,099 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,090 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,091 |
| 2026/06/30 | ≈$0.10 | 1,091 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,093 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,091 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,090 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,082 |
| 2026/06/30 | ≈$0.09 | 1,078 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |