LowestYou pay
≈$0.04
Highest ask
—
Median
—
Highest bid
—
Listings
2,338
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.01
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
53/100
Price trend
0/25
Liquidity
25/25
Stability
11/20
Volatility
10/15
Popularity
7/15
Fair Price
≈$0.03
Undervalued
—
MA7
≈$0.03
MA30
≈$0.03
MA90
≈$0.03
Volatility
+9.2%
Price Forecast (confidence 66%)
7d
≈$0.03
30d
≈$0.01
90d
≈$0.01
30d range: ≈$0.01 〜 ≈$0.01
Auto Analysis適正価格より約20%高く、割高圏です。高値掴みに注意してください。下落トレンドが続いており、底打ちの確認が必要です。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,338 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,350 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,338 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,329 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,300 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,286 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,262 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,243 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,222 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,217 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,215 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,213 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,197 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,200 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,205 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,206 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,208 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,212 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,208 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,199 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,203 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,212 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,203 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,212 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,212 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,220 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,251 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,251 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,255 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,252 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |