LowestYou pay
≈$0.04
Highest ask
≈$0.07
Median
—
Highest bid
—
Listings
1,414
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.01
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
49/100
Price trend
7/25
Liquidity
25/25
Stability
0/20
Volatility
12/15
Popularity
5/15
Fair Price
≈$0.04
Undervalued
—
MA7
≈$0.04
MA30
≈$0.04
MA90
≈$0.04
Volatility
+6.4%
Price Forecast (confidence 71%)
7d
≈$0.02
30d
≈$0.01
90d
≈$0.01
30d range: ≈$0.01 〜 ≈$0.01
Auto Analysis下落トレンドが続いており、底打ちの確認が必要です。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,414 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,417 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,407 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,397 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,388 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,395 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,389 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,377 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,363 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,346 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,347 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,336 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,346 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,355 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,348 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,342 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,338 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,335 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,327 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,329 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,319 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,314 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,306 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,326 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,324 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,323 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,323 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,301 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,290 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,267 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |