LowestYou pay
≈$0.04
Highest ask
≈$0.07
Median
—
Highest bid
—
Listings
2,552
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.01
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
62/100
Price trend
9/25
Liquidity
25/25
Stability
9/20
Volatility
13/15
Popularity
7/15
Fair Price
≈$0.04
Undervalued
—
MA7
≈$0.04
MA30
≈$0.04
MA90
≈$0.04
Volatility
+4.9%
Price Forecast (confidence 74%)
7d
≈$0.03
30d
≈$0.01
90d
≈$0.01
30d range: ≈$0.01 〜 ≈$0.01
Auto Analysis下落トレンドが続いており、底打ちの確認が必要です。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,552 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,562 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,583 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,570 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,549 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,529 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,498 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,464 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,434 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,406 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,392 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,363 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,330 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,295 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,280 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,281 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,285 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,281 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,284 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,282 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,309 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,312 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,304 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,301 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,310 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,310 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,312 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,312 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,309 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,314 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |