LowestYou pay
≈$0.04
Highest ask
≈$0.07
Median
—
Highest bid
≈$0.04
Listings
2,490
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.01
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
49/100
Price trend
7/25
Liquidity
25/25
Stability
0/20
Volatility
10/15
Popularity
7/15
Fair Price
≈$0.03
Undervalued
—
MA7
≈$0.03
MA30
≈$0.03
MA90
≈$0.03
Volatility
+9.1%
Price Forecast (confidence 66%)
7d
≈$0.02
30d
≈$0.01
90d
≈$0.01
30d range: ≈$0.01 〜 ≈$0.01
Auto Analysis下落トレンドが続いており、底打ちの確認が必要です。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,490 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,544 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,535 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,520 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,485 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,494 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,495 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,446 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,407 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,388 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,358 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,333 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,310 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,288 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,276 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,267 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,270 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,300 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,299 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,294 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,309 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,298 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,280 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,258 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,240 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,231 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,229 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,219 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,207 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,188 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |