LowestYou pay
≈$0.04
Highest ask
≈$0.07
Median
—
Highest bid
—
Listings
4,164
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.01
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
55/100
Price trend
7/25
Liquidity
25/25
Stability
3/20
Volatility
13/15
Popularity
8/15
Fair Price
≈$0.03
Undervalued
—
MA7
≈$0.03
MA30
≈$0.03
MA90
≈$0.03
Volatility
+4.8%
Price Forecast (confidence 75%)
7d
≈$0.02
30d
≈$0.01
90d
≈$0.01
30d range: ≈$0.01 〜 ≈$0.01
Auto Analysis下落トレンドが続いており、底打ちの確認が必要です。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 4,164 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 4,180 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 4,159 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 4,126 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 4,061 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 4,031 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,986 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,931 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,902 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,895 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,890 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,868 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,856 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,840 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,827 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,820 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,815 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,832 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,814 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,813 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,804 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,786 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,759 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,736 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,713 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,675 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,639 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,611 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,588 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,573 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |