LowestYou pay
≈$0.04
Highest ask
—
Median
—
Highest bid
—
Listings
2,694
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.01
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
43/100
Price trend
0/25
Liquidity
25/25
Stability
0/20
Volatility
11/15
Popularity
7/15
Fair Price
≈$0.03
Undervalued
—
MA7
≈$0.03
MA30
≈$0.03
MA90
≈$0.03
Volatility
+8.4%
Price Forecast (confidence 67%)
7d
≈$0.02
30d
≈$0.01
90d
≈$0.01
30d range: ≈$0.01 〜 ≈$0.01
Auto Analysis適正価格より約20%高く、割高圏です。高値掴みに注意してください。直近で急騰(20%)しており、調整局面に入る可能性があります。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,694 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,712 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,707 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,765 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,747 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,710 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,819 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,770 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,729 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,689 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,647 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,597 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,536 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,487 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,460 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,490 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,503 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,492 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,485 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,473 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,470 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,437 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,426 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,405 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,392 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,370 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,347 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,339 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,333 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,324 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |