LowestYou pay
≈$0.04
Highest ask
≈$0.07
Median
—
Highest bid
—
Listings
3,093
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.01
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
50/100
Price trend
7/25
Liquidity
25/25
Stability
0/20
Volatility
11/15
Popularity
7/15
Fair Price
≈$0.03
Undervalued
—
MA7
≈$0.03
MA30
≈$0.03
MA90
≈$0.03
Volatility
+7.1%
Price Forecast (confidence 70%)
7d
≈$0.02
30d
≈$0.01
90d
≈$0.01
30d range: ≈$0.01 〜 ≈$0.01
Auto Analysis下落トレンドが続いており、底打ちの確認が必要です。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,093 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,116 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,111 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,098 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,067 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,040 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 3,004 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,998 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,955 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,950 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,946 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,936 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,921 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,909 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,897 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,891 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,885 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,889 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,881 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,877 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,866 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,845 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,844 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,838 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,838 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,851 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,846 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,861 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,848 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,840 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |