LowestYou pay
≈$0.04
Highest ask
—
Median
—
Highest bid
—
Listings
2,561
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.04
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
77/100
Price trend
13/25
Liquidity
25/25
Stability
19/20
Volatility
13/15
Popularity
7/15
Fair Price
≈$0.04
Undervalued
—
MA7
≈$0.04
MA30
≈$0.04
MA90
≈$0.04
Volatility
+4.0%
Price Forecast (confidence 76%)
7d
≈$0.04
30d
≈$0.04
90d
≈$0.04
30d range: ≈$0.04 〜 ≈$0.04
Auto Analysis目立った変動はなく、価格は安定して推移しています。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,561 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,578 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,575 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 2,579 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,556 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,533 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,496 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,458 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,455 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,444 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,438 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,430 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,445 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,435 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,424 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,420 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,420 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,417 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,409 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,407 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,414 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,419 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,415 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,410 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,398 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,376 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,370 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,357 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,350 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 2,348 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |