LowestYou pay
≈$0.04
Highest ask
—
Median
—
Highest bid
—
Listings
1,436
Favorites
0
Prices update live; full refresh every 15 min.
Lowest listing price
Loading...
30-day forecast: ≈$0.09
Investment Analysis
Scores, fair price and forecasts are heuristic estimates from limited data — not investment advice.
Investment Score
59/100
Price trend
19/25
Liquidity
25/25
Stability
0/20
Volatility
11/15
Popularity
5/15
Fair Price
≈$0.04
Undervalued
—
MA7
≈$0.04
MA30
≈$0.04
MA90
≈$0.04
Volatility
+8.7%
Price Forecast (confidence 67%)
7d
≈$0.05
30d
≈$0.09
90d
≈$0.20
30d range: ≈$0.09 〜 ≈$0.10
Auto Analysis緩やかな上昇トレンドが継続しています。
Price snapshots
periodic snapshots of the lowest listing| Date | Price | Qty |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,436 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,433 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,428 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,423 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,413 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,401 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,388 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,373 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,355 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,340 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,327 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,321 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,313 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,308 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,302 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,295 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,290 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,286 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,279 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,275 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,267 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,259 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,252 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,247 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,226 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,216 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,204 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,183 |
| 2026/06/30 | ≈$0.03 | 1,161 |
| 2026/06/30 | ≈$0.04 | 1,140 |
Set Price Alert
Related items
| Item | Price | Daily | 7d | 30d | Qty | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulstone - NormalC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.5% | -99.5% | -99.5% | 57,781 | 40Caution | |
DiceC ImmortalMaterials | ≈$0.06 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 21,025 | 40Caution | |
Lapis LazuliB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 20,923 | 49Caution | |
DiamondB ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.9% | -99.9% | -99.9% | 15,983 | 55Caution | |
Black PearlC ImmortalMaterials | ≈$0.04 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | 10,565 | 40Caution | |
Wyvern ClawC ImmortalMaterials | ≈$0.03 | -99.6% | -99.6% | -99.6% | 9,334 | 40Caution |